Nexgard Spectra
Zur Behandlung von Floh- und Zeckenbefall bei Hunden, wenn die gleichzeitige Prävention von Herzwurmkrankheiten (Dirofilaria immitis-Larven), Angiostrongylose (Reduktion von adulten unreifen (L5) und adulten Angiostrongylus vasorum-Würmern), Thelaziose (adulte Thelaziacallipaeda) und/oder die Behandlung von Befall mit gastrointestinalen Nematoden angezeigt ist.
 
| Körpergewicht (kg) von hund  |   | Stärke und Anzahl der zu verabreichenden Kautabletten |   | 
| NEXGARD SPECTRA 9 mg/2 mg  | NEXGARD SPECTRA 19 mg/4 mg  | NEXGARD SPECTRA 38 mg/8 mg  | NEXGARD SPECTRA 75 mg/15 mg | NEXGARD SPECTRA 150 mg/30 mg | 
| 2–3,5 | 1 |   |   |   |   | 
| > 3,5–7,5 |   | 1 |   |   |   | 
| > 7,5–15 |   |   | 1 |   |   | 
| > 15–30 |   |   |   | 1 |   | 
| > 30–60 |   |   |   |   | 1 | 
 
                                            
                    Nexgard Spectra Kautabletten für Hunde.